Herreneinzelwertung


 

  41. Wiener Bankenturnier  
                         
EINZELWERTUNG HERREN
                         
      VORRUNDE FINALE GESAMT
PL NAME VEREIN VOLLE ABR GESAMT PLATZ VOLLE ABR GESAMT VOLLE ABR GESAMT
1 TISCHLER Alexander BA 271 152 423 10 285 176 461 556 328 884
2 KOCH Erwin BA 303 129 432 9 292 160 452 595 289 884
3 BRAUN Manfred BA 311 138 449 4 299 126 425 610 264 874
4 KOCH Maximilian BA 308 146 454 1 270 149 419 578 295 873
5 PFEIFFER Gerhard OeNB 304 132 436 7 287 139 426 591 271 862
6 MARASS Siegfried BA 301 136 437 6 295 112 407 596 248 844
7 HETLINGER Willibald BA 299 150 449 3 281 103 384 580 253 833
8 SCHRENK Gerhard OeNB 298 152 450 2 277 105 382 575 257 832
9 PELZLBAUER Harald BA 296 142 438 5       296 142 438
10 BERGER Karlheinz OeNB 289 143 432 8       289 143 432
11 MARCHART Richard BA 292 131 423 11       292 131 423
12 NIKIC Goran OeNB 289 133 422 12       289 133 422
13 SIMULAK Josef BAWAG PSK 284 134 418 13       284 134 418
14 PFEIFFER Thomas OeNB 284 131 415 14       284 131 415
15 RISNAR Leopold BAWAG PSK 287 127 414 15       287 127 414
16 BRUCKNER Johann BA 289 124 413 16       289 124 413
17 SIMULAK Christian BAWAG PSK 291 122 413 17       291 122 413
18 KAHR Josef OeNB 287 124 411 18       287 124 411
19 PRESSL Hannes OeNB 278 132 410 19       278 132 410
20 HABITZL Walter OeNB 288 112 400 20       288 112 400
21 MAHR Alfred BAWAG PSK 288 107 395 21       288 107 395
22 ROTT Peter OeNB 278 104 382 22       278 104 382
23 DORNER Josef OeNB 279 95 374 23       279 95 374
24 SEIDL Johann BAWAG PSK 256 103 359 24       256 103 359
25 WUSTINGER Herbert OeNB 253 92 345 25       253 92 345
26 FRANZ Horst BAWAG PSK 251 85 336 26       251 85 336
27 CAPAR Markus BAWAG PSK 240 95 335 27       240 95 335
Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!