Dameneinzelwertung


 

  41. Wiener Bankenturnier  
                         
EINZELWERTUNG DAMEN
                         
      VORRUNDE FINALE GESAMT
PL NAME VEREIN VOLLE ABR GESAMT PLATZ VOLLE ABR GESAMT VOLLE ABR GESAMT
1 KOCH Gabriele BA 292 133 425 2 304 124 428 596 257 853
2 PLAMENIG Nicole BA 299 133 432 1 260 158 418 559 291 850
3 EGGER Liane BA 285 107 392 3 272 152 424 557 259 816
4 SIMULAK Silvia BAWAG PSK 283 96 379 4 280 116 396 563 212 775
5 KODERHOLD Rudolfine BAWAG PSK 259 119 378 5 267 106 373 526 225 751
6 KÖNIG Brigitte BAWAG PSK 256 108 364 6 273 88 361 529 196 725
7 KLOIBER Doris OeNB 209 79 288 8 267 71 338 476 150 626
8 ROTT Daniela OeNB 248 85 333 7       248 85 333
     
Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!