bankenturnier


Mannschaftswertung 40.Wiener Bankenturnier 2015

 

41. Wiener Bankenturnier 13.Juni 2016
           
MANNSCHAFTSWERTUNG
1. BA        
Bahn Name Voll Abr. Gesamt Schnitt
1/2 BRUCKNER Johann 289 124 413  
4/3 HETLINGER Willibald 299 150 449  
3/4 PELZLBAUER Harald 296 142 438  
2/1 KOCH Maximilian 308 146 454  
1/2 MARASS Siegfried 301 136 437  
4/3 MARCHART Richard 292 131 423  
  Gesamt 1785 829 2614 435,67
           
2. OeNB        
Bahn Name Voll Abr. Gesamt Schnitt
3/4 KAHR Josef 287 124 411  
2/1 PFEIFFER Thomas 284 131 415  
1/2 SCHRENK Gerhard 298 152 450  
4/3 NIKIC Goran 289 133 422  
3/4 PRESSL Hannes 278 132 410  
2/1 PFEIFFER Gerhard 304 132 436  
  Gesamt 1740 804 2544 424,00
           
3. BAWAG PSK        
Bahn Name Voll Abr. Gesamt Schnitt
2/1 MAHR Alfred 288 107 395  
1/2 KÖNIG Brigitte 256 108 364  
4/3 RISNAR Leopold 287 127 414  
3/4 SEIDL Johann 256 103 359  
2/1 SIMULAK Josef 284 134 418  
1/2 SIMULAK Christian 291 122 413  
  Gesamt 1662 701 2363 393,83
           
4. MIX        
Bahn Name Voll Abr. Gesamt Schnitt
4/3 ROTT Peter 278 104 382  
3/4 KODERHOLD Rudolfine 259 119 378  
2/1 DORNER Josef 279 95 374  
1/2 FRANZ Horst 251 85 336  
4/3 WUSTINGER Herbert 253 92 345  
3/4 CAPAR Markus 240 95 335  
  Gesamt 1560 590 2150 358,33
   
Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!